2017年春节将至,为切实做好春节放假期间及春节过后复工复产机电工作,有效防范和抑制机电事故的发生,确保井下机电系统正常运行,特制定本项安全技术措施。
- 春节放假时间:2017年1月 ?13 ?日—2017年2月 13 日
(农历:腊月 十六 至正月 十七 ,共计 31 天,如有改动以矿定时间为准)。
机电总共留勤 17 人,具体如下:
| 序号 | 部门 | 姓名 | 岗位 | 籍贯 | 联系方式 | 备注 | 
| 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| 6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| 7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| 8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| 9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| 10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| 11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| 12 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| 13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| 14 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| 15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| 16 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| 17 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
- 放假期间机电人员签到地点:运转车间
- 放假期间机电值班室:运转车间
- 放假期间机电值班表:
1、井上值班表
| 1月12日 | ? | 
| 1月13日 | ? | 
| 1月14日 | ? | 
| 1月15日 | ? | 
| 1月16日 | ? | 
| 1月17日 | ? | 
| 1月18日 | ? | 
| 1月19日 | ? | 
| 1月20日 | ? | 
| 1月21日 | ? | 
| 1月22日 | ? | 
| 1月23日 | ? | 
| 1月24日 | ? | 
| 1月25日 | ? | 
| 1月26日 | ? | 
| 1月27日 | ? | 
| 1月28日 | ? | 
| 1月29日 | ? | 
| 1月30日 | ? | 
| 1月31日 | ? | 
| 2月1日 | ? | 
| 2月2日 | ? | 
| 2月3日 | ? | 
| 2月4日 | ? | 
| 2月5日 | ? | 
| 2月6日 | ? | 
| 2月7日 | ? | 
| 2月8日 | ? | 
| 2月9日 | ? | 
| 2月10日 | ? | 
| 2月11日 | ? | 
| 2月12日 | ? | 
| 2月13日 | ? | 
| 2月14日 | ? | 
? 
           
